Cronología del Kit Digital: cada plazo, con su fecha y su fuente
El Kit Digital no se abrió y se cerró de una vez. Fueron varias convocatorias, una por tamaño de empresa, con plazos que se ampliaron y cierres en fechas distintas. Esta tabla las pone en orden. Las filas que empiezan por «Zaragoza» son datos oficiales de la provincia.
2022-2023: arranque por tamaños
| Fecha | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|
| 15-03-2022 | Abre la primera convocatoria, para empresas de 10 a menos de 50 empleados (segmento I). Su plazo original acababa el 15-09-2022 y se amplió varias veces. | BOE-B-2022-6065 |
| 23-09-2022 | Zaragoza: 1.756 empresas de 10 a 49 empleados han pedido el bono, el 68,4 % de las de ese tamaño en la provincia. En Aragón, 2.400 solicitudes (67,3 %). | Congreso, respuesta 184/93347 |
| 22-02-2023 | Zaragoza: la convocatoria de 3 a menos de 10 empleados suma 2.382 solicitudes únicas y 1.276 ayudas concedidas, por unos 8 millones de euros. | Congreso, respuesta 184/100857 |
| 2023 | Convocatoria propia para comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida. El tramo más pequeño recibía 2.000 €. | BOE-B-2023-22273 |
2024: más importe, más empresas y primeros cierres
| Fecha | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|
| 2024 | La Orden TDF/435/2024 sube el bono de 0 a menos de 3 empleados de 2.000 € a 3.000 €, abre el programa a las medianas empresas y añade cinco categorías, tres de ellas con IA asociada. | BOE-A-2024-9523 |
| 14-11-2024 | La convocatoria de comunidades de bienes pasa a dar de 3.000 a 12.000 € según plantilla. | BOE-B-2024-42280 |
| 12-12-2024 | Abre la convocatoria de medianas empresas, de 50 a menos de 250 empleados, a las 11:00. | BOE-B-2024-45269 |
| 31-12-2024 | Cierran los segmentos I y II, de 3 a menos de 50 empleados, a las 11:00. | BDNS 612093 y 641795 |
2025: los últimos plazos
| Fecha | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|
| 30-06-2025 | Cierran los segmentos IV y V, de 50 a menos de 250 empleados. | BOE-B-2024-45269 |
| 31-10-2025 | A las 11:00 cierran las dos últimas: autónomos y empresas de 0 a menos de 3 empleados, y comunidades de bienes. | BDNS 652470 y 709378 |
| 17-11-2025 | Balance del Ministerio: más de 860.000 ayudas y un presupuesto de 3.067 millones de euros. | La Moncloa |
2026: el programa sigue vivo en el BOE
| Fecha | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|
| 28-01-2026 | El BOE publica la Orden TDF/39/2026, que mantiene vigentes las bases del Kit Digital. Entra en vigor el día 29. | BOE-A-2026-2070 |
| 03-08-2026 | Fecha de la resolución R0063 de la convocatoria de comunidades de bienes: siguen dictándose concesiones, aunque ya no se aceptan solicitudes. | Sede de Red.es |
| 26-10-2026 | Cuadro de mando de Red.es: 938.036 ayudas concedidas en España por 3.691.964.000 €. | Red.es |
Lo que cambió con la orden de enero de 2026
Es el último cambio de reglas y el que explica por qué el programa puede volver:
La Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE el 28 de enero de 2026, cambió las reglas del programa en estos puntos:
Las bases del programa siguen vigentes «hasta el agotamiento total de los fondos del Programa Kit Digital».
Orden TDF/39/2026, art. 4
Red.es «reinvertirá cualquier remanente presupuestario no ejecutado, incluso después de 2026 en el Programa Kit Digital».
Orden TDF/39/2026, art. 6.3
La orden permite destinar el presupuesto disponible, «cuando proceda, a la publicación de nuevas convocatorias». Es una posibilidad, no una fecha.
Orden TDF/39/2026, preámbulo
Si hay fondos sin asignar, Red.es «formulará nuevas propuestas de resolución definitivas» a favor de quienes se quedaron sin ayuda solo por agotamiento del crédito.
Orden TDF/39/2026, art. 28.8
El estado de cada convocatoria, de un vistazo
Importes de las últimas convocatorias, todas cerradas. Una convocatoria nueva puede cambiar importes y requisitos. El IVA no es subvencionable (art. 19.2 de la Orden ETD/1498/2021) y cada categoría de solución tiene su propio importe máximo.
| Segmento | Quién | Bono | Plazo |
|---|---|---|---|
| III | Autónomos y empresas de 0 a menos de 3 empleados | 3.000 € | Cerró el 31 de octubre de 2025 |
| II | Empresas de 3 a menos de 10 empleados | 6.000 € | Cerró el 31 de diciembre de 2024 |
| I | Empresas de 10 a menos de 50 empleados | 12.000 € | Cerró el 31 de diciembre de 2024 |
| IV | Medianas empresas de 50 a menos de 100 empleados | 25.000 € | Cerró el 30 de junio de 2025 |
| V | Medianas empresas de 100 a menos de 250 empleados | 29.000 € | Cerró el 30 de junio de 2025 |
| CB | Comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias de titularidad compartida | De 3.000 a 12.000 € según plantilla | Cerró el 31 de octubre de 2025 |
La próxima fila de la tabla
Todavía no existe. Cuando se publique una convocatoria nueva, la añadiremos aquí con su fecha y su enlace al BOE, y avisaremos a la lista ese mismo día. Puedes apuntarte al aviso o ver qué señales anunciarían la vuelta.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo terminó el plazo del Kit Digital?
Depende del segmento. Las de 3 a menos de 50 empleados cerraron el 31 de diciembre de 2024; las medianas, el 30 de junio de 2025; y autónomos de 0 a menos de 3 empleados y comunidades de bienes, el 31 de octubre de 2025, a las 11:00.
¿Por qué cerraba a las 11:00?
Así lo fijaban los extractos de cada convocatoria publicados en el BOE y en la BDNS: el plazo acababa a las 11:00 del último día o antes, si se agotaba el crédito.
¿Cuándo subió el bono de 2.000 a 3.000 € para autónomos?
Con la Orden TDF/435/2024, que también abrió el programa a las medianas empresas y añadió categorías con IA asociada.
¿Cuánto se ha concedido en total?
Según el cuadro de mando de Red.es actualizado a 26 de octubre de 2026, 938.036 ayudas por 3.691.964.000 € en toda España.